As exportações do sector têxtil e vestuário, nos primeiros nove meses do ano, ascenderam a 3,9 mil milhões de euros, tendo registado uma subida de 1,6% face ao mesmo período em 2019.
A ATP regista os danos do INE sobre o comércio internacional de têxteis. E confirma que os melhores desempenhos foram registados na categoria de produtos têxteis lar e outros artigos têxteis confeccionados.
Um acréscimo de 129 milhões de euros face a 2019 (+27,6%), foi registado com destaque para as roupas de cama, mesa, toucador e cozinha, cujo valor exportado aumentou 24% (correspondendo a um acréscimo de 86 milhões de euros). O vestuário em malha exportou mais 113 milhões de euros, assinalando um aumento de 7% face ao mesmo período em 2019.
Exportações (principais clientes):
Em Milhões € | Jan-Set 2019 | Jan-Set 2020 | Jan-Set 2021 | Evol.20/21 | Evol.21/19 | Peso 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Espanha | 1216 | 895 | 1021 | 14,1% | -16,0% | 26% |
França | 501 | 546 | 573 | 4,8% | 14,4% | 14% |
Alemanha | 329 | 331 | 352 | 6,2% | 6,9% | 9% |
EUA | 252 | 231 | 317 | 36,9% | 25,5% | 8% |
Reino Unido* | ND | ND | 289 | ND | ND | 7% |
Itália | 234 | 203 | 269 | 32,6% | 14,8% | 7% |
Países Baixos | 172 | 151 | 198 | 30,8% | 15,1% | 5% |
Suécia | 77 | 68 | 88 | 28,3% | 13,6% | 2% |
Bélgica | 73 | 78 | 83 | 7,4% | 14,4% | 2% |
Dinamarca | 54 | 61 | 75 | 23,6% | 27,9% | 2% |
Intra UE (27) | 2900 | 2554 | 2917 | 14,2% | 0,6% | 73% |
Extra UE (27) | 1024 | 877 | 1068 | 21,8% | 4,3% | 27% |
Mundo | 3924 | 3431 | 3985 | 16,1% | 1,6% | 100% |
*excepto Irlanda do Norte |
Inversamente, o vestuário em tecido continua a registar o pior desempenho, com uma quebra de 165 milhões de euros, ou seja, -22,2%, mostrando que ainda não conseguiu recuperar do impacto da crise pandémica.
Destinos com maior crescimento em termos absolutos (2021/2019):
(acréscimo em milhões de €) | Evolução | |
---|---|---|
França | 72,0 | 14,4% |
EUA | 64,5 | 25,5% |
Itália | 34,7 | 14,8% |
Países Baixos | 26,0 | 15,1% |
Alemanha | 22,7 | 6,9% |
Em termos de destinos, França e EUA continuam a registar o melhor desempenho com acréscimos de 72 milhões de euros e de 64,5 milhões de euros, respectivamente. E Espanha continua a registar a maior quebra, com -195 milhões de euros.
© 2021 Guimarães, agora!
Partilhe a sua opinião nos comentários em baixo!
Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!
Quer falar connosco? Envie um email para geral@guimaraesagora.pt.